Fútbol Club Barcelona
F. C. Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Fútbol Club Barcelona Futbol Club Barcelona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Barça, barcelonistas, FCB, blaugranas, culés, azulgranas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 29 de noviembre de 1899 (112 años) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Camp Nou Barcelona, Cataluña, España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 99.354 espectadores1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 24 de septiembre de 1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Sandro Rosell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Josep Guardiola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera División de España | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | 1º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Una de las principales características del Barcelona es su carácter polideportivo. Además de su sección principal, la de fútbol, el club cuenta con otras cuatro secciones profesionales: las de baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala. Entre las cinco secciones profesionales, el F.C. Barcelona suma 33 Ligas de Campeones (o Euroligas en el caso del baloncesto)nota 1 lo cual le convierte en el club más laureado de Europa. Tiene el hito de haber ganado la Liga de Campeones consecutivamente, durante dieciséis años, desde la temporada 1995/96 hasta la 2010/11 con alguna de sus secciones profesionales y conseguir «doblete» con las secciones de Balonmano y Hockey Patines en las temporadas 1996/97, 1999/00 y 2004/05, con las secciones de Baloncesto y Hockey Patines en la temporada 2009/10 y con las secciones de Fútbol y Balonmano en la temporada 2010/11. Destaca también el hecho que desde la temporada 1988/89 que se inicia con la victoria del equipo de fútbol, en la final de la Recopa de Europa en Berna contra la Sampdoria hasta la 2010/11, cada temporada durante 23 años, alguno de los deportes del club ha levantado algún título europeo.8 En cuanto a temporadas se refiere, en el cómputo global de títulos conseguidos por todas las secciones profesionales, la temporada 2010/11 es la más exitosa del club, con 16 títulos. Le siguen la temporada 2009/10 con 15 y las temporadas 1996/97, 1997/98 y 1999/00 en las que se consiguieron 12 títulos.9 10 Además de estas cinco secciones profesionales, el club cuenta con secciones amateurs en otras disciplinas deportivas: hockey sobre hierba, atletismo, patinaje, hockey sobre hielo, voleibol y rugby. Las 10 disciplinas de deportes de equipo masculino senior le han aportado al club 88 ligas nacionales y 114 copas de España. Por primera vez en su historia, en la temporada 2011/12, serán 5 los equipos profesionales del club que competirán por la Copa de Europa en sus respectivas especialidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario